法政公司 关于2021届毕业审核及学位审核结果的公示
来源:云顶国际yd333 编辑: 审核: 发布时间:2021-06-07 查看次数:2202
根据《云顶国际yd333本科生学分制管理办法(修订)》(盐师院[2018]119号)、《云顶国际yd333普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(盐师院学位办[2019]1号)、《2021届本科生学士学位资格预审的说明》等文件要求,经公司党政联席会议审议并通过,2021届毕业生数316人,毕业人数315人,授予学位人数314人,未授予学位人数2人(具体名单附后)。
现予以公示,公示期为7日(2021年6月7日至2021年6月13日)。如您对公示名单有异议,请以书面形式向法政公司教研办反映。
联系电话:0515-88258106
E-mail:fzjwgl@126.com。
附件1:法政公司2021届毕业资格审核表.xlsx
附件2:法政公司2021届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
法政公司
2021年6月7日
附件1:法政公司2021届毕业资格审核表.xlsx

附件2:法政公司2021届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
| 法政公司2021届毕业资格及学位资格初审结果 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 学位结论 |
| 1 | 17121134 | 杨思宇 | 毕业 | 有 |
| 2 | 17121112 | 江瑞 | 毕业 | 有 |
| 3 | 17121149 | 闻晓宇 | 毕业 | 有 |
| 4 | 17121101 | 曹钰 | 毕业 | 有 |
| 5 | 17121123 | 盛贞贞 | 毕业 | 有 |
| 6 | 17121116 | 马雯菁 | 毕业 | 有 |
| 7 | 17121126 | 孙田甜 | 毕业 | 有 |
| 8 | 17121113 | 姜珊 | 毕业 | 有 |
| 9 | 17121139 | 郑楚 | 毕业 | 有 |
| 10 | 17121111 | 季佳旖 | 毕业 | 有 |
| 11 | 17121115 | 李文静 | 毕业 | 有 |
| 12 | 17121143 | 朱雯雯 | 毕业 | 有 |
| 13 | 17121102 | 曾君君 | 毕业 | 有 |
| 14 | 17121127 | 田淑淑 | 毕业 | 有 |
| 15 | 17133505 | 谷晓洁 | 毕业 | 有 |
| 16 | 17121122 | 沈小萌 | 毕业 | 有 |
| 17 | 17121106 | 范思洁 | 毕业 | 有 |
| 18 | 17121141 | 周云 | 毕业 | 有 |
| 19 | 17121153 | 张海涛 | 毕业 | 有 |
| 20 | 17121132 | 夏瑜璇 | 毕业 | 有 |
| 21 | 17313323 | 邱敏倩 | 毕业 | 有 |
| 22 | 17113744 | 孙海京 | 毕业 | 有 |
| 23 | 17121145 | 朱怡晴 | 毕业 | 有 |
| 24 | 17121109 | 何书丽 | 毕业 | 有 |
| 25 | 17121129 | 王慧慧 | 毕业 | 有 |
| 26 | 17121104 | 丁春花 | 毕业 | 有 |
| 27 | 17121105 | 董奇玉 | 毕业 | 有 |
| 28 | 17121117 | 梅鑫雪 | 毕业 | 有 |
| 29 | 17121151 | 杨维祥 | 毕业 | 有 |
| 30 | 17121131 | 吴玥 | 毕业 | 有 |
| 31 | 17121107 | 葛艺 | 毕业 | 有 |
| 32 | 17121120 | 齐锦锦 | 毕业 | 有 |
| 33 | 17313610 | 何艳 | 毕业 | 有 |
| 34 | 17121130 | 吴鹏晓 | 毕业 | 有 |
| 35 | 17121125 | 孙靓 | 毕业 | 有 |
| 36 | 17121142 | 朱思佳 | 毕业 | 有 |
| 37 | 17121144 | 朱雯瑜 | 毕业 | 有 |
| 38 | 17121137 | 张逸之 | 毕业 | 有 |
| 39 | 17163207 | 程莉丽 | 毕业 | 有 |
| 40 | 17121121 | 沈力 | 毕业 | 有 |
| 41 | 17121138 | 张颖 | 毕业 | 有 |
| 42 | 17121119 | 彭娅 | 毕业 | 有 |
| 43 | 17121128 | 万旭 | 毕业 | 有 |
| 44 | 17121147 | 孙连康 | 毕业 | 有 |
| 45 | 17121114 | 李博文 | 毕业 | 有 |
| 46 | 17121136 | 张洁云 | 毕业 | 有 |
| 47 | 17121110 | 何文雯 | 毕业 | 有 |
| 48 | 17121118 | 倪仕彩 | 毕业 | 有 |
| 49 | 17121108 | 郭慧 | 毕业 | 有 |
| 50 | 17121148 | 王钊应 | 毕业 | 有 |
| 51 | 17121150 | 许伟豪 | 毕业 | 有 |
| 52 | 17313822 | 田芳芳 | 毕业 | 有 |
| 53 | 17121135 | 杨鑫 | 毕业 | 有 |
| 54 | 17163228 | 申米娜 | 毕业 | 有 |
| 55 | 17121140 | 周金炜 | 毕业 | 有 |
| 56 | 17121152 | 杨亦灿 | 毕业 | 有 |
| 57 | 17121154 | 周伟康 | 毕业 | 有 |
| 58 | 17121231 | 朱佩 | 毕业 | 有 |
| 59 | 17121238 | 王永龙 | 毕业 | 有 |
| 60 | 17121213 | 王佳奇 | 毕业 | 有 |
| 61 | 17121205 | 李文 | 毕业 | 有 |
| 62 | 17121229 | 周明玥 | 毕业 | 有 |
| 63 | 17121201 | 陈倩 | 毕业 | 有 |
| 64 | 17121225 | 翟雯 | 毕业 | 有 |
| 65 | 17121206 | 李翊 | 毕业 | 有 |
| 66 | 17121210 | 施雯 | 毕业 | 有 |
| 67 | 17121214 | 王利书 | 毕业 | 有 |
| 68 | 17121209 | 钱湫艳 | 毕业 | 有 |
| 69 | 17121230 | 周圣兰 | 毕业 | 有 |
| 70 | 17121222 | 于金凤 | 毕业 | 有 |
| 71 | 17121224 | 臧颖 | 毕业 | 有 |
| 72 | 17121227 | 郑玮 | 毕业 | 有 |
| 73 | 17121223 | 袁也 | 毕业 | 有 |
| 74 | 17121219 | 许益萍 | 毕业 | 有 |
| 75 | 17121208 | 刘星雨 | 毕业 | 有 |
| 76 | 17121220 | 杨静 | 毕业 | 有 |
| 77 | 17121211 | 汪荟 | 毕业 | 有 |
| 78 | 17121237 | 吕相友 | 毕业 | 有 |
| 79 | 17121204 | 李倩 | 毕业 | 有 |
| 80 | 17121215 | 王硕 | 毕业 | 有 |
| 81 | 17121232 | 朱雅雯 | 毕业 | 有 |
| 82 | 17121218 | 吴华 | 毕业 | 有 |
| 83 | 17121235 | 何缪君 | 毕业 | 有 |
| 84 | 17121203 | 井倩慧 | 毕业 | 有 |
| 85 | 17121202 | 成雅 | 毕业 | 有 |
| 86 | 17121217 | 魏雨彤 | 毕业 | 有 |
| 87 | 17121234 | 左瑾 | 毕业 | 有 |
| 88 | 17121212 | 汪轩宇 | 毕业 | 有 |
| 89 | 17121207 | 刘海滨 | 毕业 | 有 |
| 90 | 17121236 | 李平阳 | 毕业 | 有 |
| 91 | 17121233 | 祝文婕 | 毕业 | 有 |
| 92 | 17121226 | 赵笑慈 | 毕业 | 有 |
| 93 | 17121239 | 张熊立 | 毕业 | 有 |
| 94 | 17121221 | 杨露露 | 毕业 | 有 |
| 95 | 17121228 | 周畅 | 毕业 | 有 |
| 96 | 17121216 | 王隋晨 | 毕业 | 有 |
| 97 | 17123217 | 彭有超 | 毕业 | 有 |
| 98 | 17123122 | 王雪云 | 毕业 | 有 |
| 99 | 17123143 | 黄国泰 | 毕业 | 有 |
| 100 | 17123141 | 戴军 | 毕业 | 有 |
| 101 | 17123204 | 葛倩 | 毕业 | 有 |
| 102 | 17123213 | 陆星 | 毕业 | 有 |
| 103 | 17123118 | 平庆文 | 毕业 | 有 |
| 104 | 17123124 | 吴启 | 毕业 | 有 |
| 105 | 17123137 | 周朵 | 毕业 | 有 |
| 106 | 17123102 | 陈瑜 | 毕业 | 有 |
| 107 | 17123111 | 李晴 | 毕业 | 有 |
| 108 | 17123232 | 严彬彬 | 毕业 | 有 |
| 109 | 17123219 | 谭林洁 | 毕业 | 有 |
| 110 | 17123138 | 周晓舒 | 毕业 | 有 |
| 111 | 17123133 | 严政 | 毕业 | 有 |
| 112 | 17123120 | 汤云兰 | 毕业 | 有 |
| 113 | 17151244 | 朱政谕 | 毕业 | 有 |
| 114 | 17123127 | 肖畅 | 毕业 | 有 |
| 115 | 17123209 | 李靖 | 毕业 | 有 |
| 116 | 17123201 | 陈彦希 | 毕业 | 有 |
| 117 | 17123229 | 徐家明 | 毕业 | 有 |
| 118 | 17123225 | 吴琼 | 毕业 | 有 |
| 119 | 17123129 | 谢雨 | 毕业 | 有 |
| 120 | 17123130 | 徐静雯 | 毕业 | 有 |
| 121 | 17123220 | 田艳艳 | 毕业 | 有 |
| 122 | 17313156 | 蔡佳伟 | 毕业 | 有 |
| 123 | 17123211 | 刘晨红 | 毕业 | 有 |
| 124 | 17123202 | 陈忠琴 | 毕业 | 有 |
| 125 | 17123238 | 周璇 | 毕业 | 有 |
| 126 | 17123110 | 李貌 | 毕业 | 有 |
| 127 | 17123212 | 刘子新 | 毕业 | 有 |
| 128 | 17123233 | 杨洁 | 毕业 | 有 |
| 129 | 17293327 | 王涛 | 毕业 | 有 |
| 130 | 17123113 | 卢兰兰 | 毕业 | 有 |
| 131 | 17123206 | 韩忠慧 | 毕业 | 有 |
| 132 | 17123208 | 雷小渝 | 毕业 | 有 |
| 133 | 17123248 | 张华进 | 毕业 | 有 |
| 134 | 17123116 | 马宏燕 | 毕业 | 有 |
| 135 | 17123125 | 吴琼 | 毕业 | 有 |
| 136 | 17123126 | 夏海钰 | 毕业 | 有 |
| 137 | 17123221 | 王楠 | 毕业 | 有 |
| 138 | 17123234 | 尹秀娟 | 毕业 | 有 |
| 139 | 17318647 | 胡李楠 | 毕业 | 有 |
| 140 | 17113403 | 陈德铭 | 毕业 | 有 |
| 141 | 17123146 | 阮文广 | 毕业 | 有 |
| 142 | 17123121 | 王金密 | 毕业 | 有 |
| 143 | 17123227 | 肖燕凌 | 毕业 | 有 |
| 144 | 17123249 | 朱锐 | 毕业 | 有 |
| 145 | 17123101 | 曾昭铖 | 毕业 | 有 |
| 146 | 17123230 | 徐琦 | 毕业 | 有 |
| 147 | 17123223 | 吴佳思 | 毕业 | 有 |
| 148 | 17123235 | 张祎铭 | 毕业 | 有 |
| 149 | 16313314 | 刘倩男 | 毕业 | 有 |
| 150 | 17123112 | 刘星雨 | 毕业 | 有 |
| 151 | 17123216 | 孟颖 | 毕业 | 有 |
| 152 | 17123205 | 管俊巧 | 毕业 | 有 |
| 153 | 17123132 | 徐翔鸽 | 毕业 | 有 |
| 154 | 17318115 | 李贤薇 | 毕业 | 有 |
| 155 | 17123144 | 刘国辉 | 毕业 | 有 |
| 156 | 17123224 | 吴庆曦 | 毕业 | 有 |
| 157 | 17123128 | 谢佳佳 | 毕业 | 有 |
| 158 | 17123210 | 李品 | 毕业 | 有 |
| 159 | 17113612 | 李沛璇 | 毕业 | 有 |
| 160 | 17123114 | 罗东烟 | 毕业 | 有 |
| 161 | 17133531 | 朱雨嫣 | 毕业 | 有 |
| 162 | 17318136 | 张静懿 | 毕业 | 有 |
| 163 | 17123107 | 蒋媛媛 | 毕业 | 有 |
| 164 | 17123135 | 张欢 | 毕业 | 有 |
| 165 | 17123145 | 陆琪元 | 毕业 | 有 |
| 166 | 17123228 | 谢小聪 | 毕业 | 有 |
| 167 | 17233414 | 姚玮 | 毕业 | 有 |
| 168 | 17123218 | 孙情意 | 毕业 | 有 |
| 169 | 17313650 | 许川 | 毕业 | 有 |
| 170 | 17123207 | 金悦 | 毕业 | 有 |
| 171 | 17123236 | 郑怡雯 | 毕业 | 有 |
| 172 | 17313446 | 冷唯舜 | 毕业 | 有 |
| 173 | 17123215 | 吕绍敏 | 毕业 | 有 |
| 174 | 17123119 | 覃玉华 | 毕业 | 有 |
| 175 | 17123131 | 徐巧艳 | 毕业 | 有 |
| 176 | 17313414 | 李莲茜 | 毕业 | 有 |
| 177 | 17163331 | 许海霞 | 毕业 | 有 |
| 178 | 17123134 | 杨秀英 | 毕业 | 有 |
| 179 | 17123147 | 闫永顺 | 毕业 | 有 |
| 180 | 17123115 | 罗贤 | 毕业 | 有 |
| 181 | 17273108 | 姜敏 | 毕业 | 有 |
| 182 | 17313435 | 殷聪 | 毕业 | 有 |
| 183 | 17123148 | 杨泽智 | 毕业 | 有 |
| 184 | 17123106 | 郭燕文 | 毕业 | 有 |
| 185 | 17123139 | 庄心雨 | 毕业 | 有 |
| 186 | 17123222 | 王元群 | 毕业 | 有 |
| 187 | 17123103 | 单冰心 | 毕业 | 有 |
| 188 | 17123246 | 汪志伟 | 毕业 | 有 |
| 189 | 17313701 | 蔡瑜恬 | 毕业 | 有 |
| 190 | 17123109 | 李江红 | 毕业 | 有 |
| 191 | 17123239 | 毕建康 | 毕业 | 有 |
| 192 | 17123226 | 夏星慧 | 毕业 | 有 |
| 193 | 17123136 | 赵雯 | 毕业 | 有 |
| 194 | 17123140 | 陈路 | 毕业 | 有 |
| 195 | 17123243 | 李顺强 | 毕业 | 有 |
| 196 | 17123244 | 卢慧强 | 毕业 | 有 |
| 197 | 16123524 | 阳慧琼 | 毕业 | 有 |
| 198 | 17123105 | 顾静静 | 毕业 | 有 |
| 199 | 17123108 | 金子悦 | 毕业 | 有 |
| 200 | 17123142 | 樊文超 | 毕业 | 有 |
| 201 | 17123245 | 陆熠 | 毕业 | 有 |
| 202 | 17123240 | 褚柏成 | 毕业 | 有 |
| 203 | 17123104 | 葛京京 | 毕业 | 有 |
| 204 | 17123241 | 段徽臻 | 毕业 | 有 |
| 205 | 17123214 | 罗璐瑶 | 毕业 | 有 |
| 206 | 17123117 | 莫华连 | 毕业 | 有 |
| 207 | 17123149 | 周仕烨 | 毕业 | 有 |
| 208 | 17123231 | 徐婷婷 | 毕业 | 无 |
| 209 | 17123247 | 杨程志 | 毕业 | 有 |
| 210 | 17123123 | 吴晨梦 | 毕业 | 有 |
| 211 | 1911250128 | 管云云 | 毕业 | 有 |
| 212 | 1911250130 | 魏笑 | 毕业 | 有 |
| 213 | 1911250217 | 周颖颖 | 毕业 | 有 |
| 214 | 1911250228 | 陈雨虹 | 毕业 | 有 |
| 215 | 1911250241 | 陆锦胜 | 毕业 | 有 |
| 216 | 1911250140 | 徐振东 | 毕业 | 有 |
| 217 | 1911250234 | 王咏萍 | 毕业 | 有 |
| 218 | 1911250219 | 茆孟 | 毕业 | 有 |
| 219 | 1911250155 | 朱何杰 | 毕业 | 有 |
| 220 | 1911250109 | 赵天月 | 毕业 | 有 |
| 221 | 1911250131 | 宁玲 | 毕业 | 有 |
| 222 | 1911250208 | 孙蕊 | 毕业 | 有 |
| 223 | 1911250139 | 项亿石 | 毕业 | 有 |
| 224 | 1911250126 | 周雪影 | 毕业 | 有 |
| 225 | 1911250227 | 陈楚楚 | 毕业 | 有 |
| 226 | 1911250210 | 徐鹃 | 毕业 | 有 |
| 227 | 1911250105 | 冯瑾怡 | 毕业 | 有 |
| 228 | 1911250151 | 王凯 | 毕业 | 有 |
| 229 | 1911250201 | 冯竹君 | 毕业 | 有 |
| 230 | 1911250216 | 卜梅月 | 毕业 | 有 |
| 231 | 1911250212 | 殷艳云 | 毕业 | 有 |
| 232 | 1911250115 | 尚宁 | 毕业 | 有 |
| 233 | 1911250137 | 耿佳钰 | 毕业 | 有 |
| 234 | 1911250220 | 张沙 | 毕业 | 有 |
| 235 | 1911250119 | 徐雯婷 | 毕业 | 有 |
| 236 | 1911250143 | 王松 | 毕业 | 有 |
| 237 | 1911250107 | 王婷 | 毕业 | 有 |
| 238 | 1911250114 | 刘洁 | 毕业 | 有 |
| 239 | 1911250224 | 徐甜尔 | 毕业 | 有 |
| 240 | 1911250247 | 徐仅麟 | 毕业 | 有 |
| 241 | 1911250106 | 张余琦 | 毕业 | 有 |
| 242 | 1911250121 | 向沁铷 | 毕业 | 有 |
| 243 | 1911250206 | 苏慧 | 毕业 | 有 |
| 244 | 1911250149 | 王一钦 | 毕业 | 有 |
| 245 | 1911250104 | 俞心宇 | 毕业 | 有 |
| 246 | 1911250102 | 张月 | 毕业 | 有 |
| 247 | 1911250202 | 叶欣兰 | 毕业 | 有 |
| 248 | 1911250231 | 张倩楠 | 毕业 | 有 |
| 249 | 1911250101 | 蒲琳珠 | 毕业 | 有 |
| 250 | 1911250118 | 施海霞 | 毕业 | 有 |
| 251 | 1911250152 | 陈杨 | 毕业 | 有 |
| 252 | 1911250235 | 邢肖萍 | 毕业 | 有 |
| 253 | 1911250237 | 王明浩 | 毕业 | 有 |
| 254 | 1911250252 | 石洋洋 | 毕业 | 有 |
| 255 | 1911250204 | 肖玉婷 | 毕业 | 有 |
| 256 | 1911250253 | 徐大智 | 毕业 | 有 |
| 257 | 1911250223 | 刘蕾 | 毕业 | 有 |
| 258 | 1911250127 | 陈燕红 | 毕业 | 有 |
| 259 | 1911250213 | 刁晨雨 | 毕业 | 有 |
| 260 | 1911250229 | 卞佳敏 | 毕业 | 有 |
| 261 | 1911250123 | 钱宇 | 毕业 | 有 |
| 262 | 1911250205 | 幸若帆 | 毕业 | 有 |
| 263 | 1911250255 | 陈赟 | 毕业 | 有 |
| 264 | 1911250116 | 朱凯利 | 毕业 | 有 |
| 265 | 1911250124 | 姚晔 | 毕业 | 有 |
| 266 | 1911250157 | 张德堂 | 毕业 | 有 |
| 267 | 1911250113 | 孟亚 | 毕业 | 有 |
| 268 | 1911250236 | 滑荣 | 毕业 | 有 |
| 269 | 1911250111 | 王颖 | 毕业 | 有 |
| 270 | 1911250132 | 王心缘 | 毕业 | 有 |
| 271 | 1911250136 | 张丽芳 | 毕业 | 有 |
| 272 | 1911250120 | 谢晨阳 | 毕业 | 有 |
| 273 | 1911250209 | 周静静 | 毕业 | 有 |
| 274 | 1911250135 | 赵月鑫 | 毕业 | 有 |
| 275 | 1911250226 | 杨佳莹 | 毕业 | 有 |
| 276 | 1911250238 | 武荣镇 | 毕业 | 有 |
| 277 | 1911250108 | 王媛 | 毕业 | 有 |
| 278 | 1911250117 | 顾艺丹 | 毕业 | 有 |
| 279 | 1911250211 | 常莉 | 毕业 | 有 |
| 280 | 1911250122 | 高恩慧 | 毕业 | 有 |
| 281 | 1911250133 | 甘盼盼 | 毕业 | 有 |
| 282 | 1911250147 | 周强 | 毕业 | 有 |
| 283 | 1911250225 | 顾天鸿 | 毕业 | 有 |
| 284 | 1911250125 | 江艳 | 毕业 | 有 |
| 285 | 1911250203 | 徐梦莹 | 毕业 | 有 |
| 286 | 1911250239 | 黄闯 | 毕业 | 有 |
| 287 | 1911250254 | 张翰星 | 毕业 | 有 |
| 288 | 1911250110 | 涂雅洁 | 毕业 | 有 |
| 289 | 1911250240 | 李言诚 | 毕业 | 有 |
| 290 | 1911250103 | 魏玲玲 | 毕业 | 有 |
| 291 | 1911250221 | 姚佳 | 毕业 | 有 |
| 292 | 1911250233 | 张静 | 毕业 | 有 |
| 293 | 1911250248 | 邵威 | 毕业 | 有 |
| 294 | 1911250232 | 李冰玉 | 毕业 | 有 |
| 295 | 1911250112 | 丁秋怡 | 毕业 | 有 |
| 296 | 1911250156 | 吴亮 | 毕业 | 有 |
| 297 | 1911250134 | 冀倩 | 毕业 | 有 |
| 298 | 1911250244 | 单嘉良 | 毕业 | 有 |
| 299 | 1911250150 | 史志成 | 毕业 | 有 |
| 300 | 1911250154 | 蒋铭洲 | 毕业 | 有 |
| 301 | 1911250218 | 严诗思 | 毕业 | 有 |
| 302 | 1911250215 | 王丽天 | 毕业 | 有 |
| 303 | 1911250250 | 陈政豪 | 毕业 | 有 |
| 304 | 1911250153 | 程永进 | 毕业 | 有 |
| 305 | 1911250141 | 朱翔宇 | 毕业 | 有 |
| 306 | 1911250243 | 钱金晖 | 毕业 | 有 |
| 307 | 1911250207 | 徐珩 | 毕业 | 有 |
| 308 | 1911250144 | 李众杰 | 毕业 | 有 |
| 309 | 1911250256 | 徐枫 | 毕业 | 有 |
| 310 | 1911250146 | 张啸 | 毕业 | 有 |
| 311 | 1911250249 | 孙思运 | 毕业 | 有 |
| 312 | 1911250142 | 张忠 | 毕业 | 有 |
| 313 | 1911250251 | 薄韦琪 | 毕业 | 有 |
| 314 | 1911250145 | 朱汶泓 | 毕业 | 有 |
| 315 | 1911250246 | 季远 | 毕业 | 有 |
| 316 | 1911250242 | 张鹏 | 结业 | 无 |
