法政公司关于2022届毕业审核及学位审核结果的公示
来源:云顶国际yd333 编辑: 审核: 发布时间:2022-05-22 查看次数:1835
根据《云顶国际yd333本科生学分制管理办法(修订)》(盐师院[2018]119号)、《云顶国际yd333普通本科毕业生学士学位授予工作实施细则(2021年第二次修订)》(盐师院学位办[2021]30号)、《2022届本科生学士学位资格预审的说明》等文件要求,经公司党政联席会议审议并通过,2022届毕业生数228人,毕业人数226人,授予学位人数226人,未授予学位人数2人(具体名单附后)。
现予以公示,公示期为7日(2022年5月22日至2022年5月28日)。如您对公示名单有异议,请以书面形式向法政公司教研办反映。
联系电话:0515-88258106
E-mail:fzjwgl@126.com。
附件1:法政公司2022届毕业资格审核表.xlsx
附件2:法政公司2022届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
法政公司
2022年5月22日
附件1:法政公司2022届毕业资格审核表.xlsx

附件2:法政公司2022届毕业资格及学位资格初审结果.xlsx
| 法政公司2022届毕业资格及学位资格初审结果 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 毕业结论 | 学位结论 |
| 1 | 1811230404 | 陈锡纯 | 毕业 | 有 |
| 2 | 1811230448 | 赵善龙 | 毕业 | 有 |
| 3 | 1811230303 | 陈天乐 | 毕业 | 有 |
| 4 | 1811230311 | 李婧 | 毕业 | 有 |
| 5 | 1811230420 | 钱佳露 | 毕业 | 有 |
| 6 | 1811230346 | 徐靖宇 | 毕业 | 有 |
| 7 | 1811230431 | 颜瑾 | 毕业 | 有 |
| 8 | 1811230406 | 丁竹君 | 毕业 | 有 |
| 9 | 1811230410 | 何露露 | 毕业 | 有 |
| 10 | 1811230408 | 宫飞宇 | 毕业 | 有 |
| 11 | 1811230309 | 郝培艳 | 毕业 | 有 |
| 12 | 1811230425 | 王亿 | 毕业 | 有 |
| 13 | 1811230440 | 高鹏 | 毕业 | 有 |
| 14 | 1811230401 | 陈嘉卉 | 毕业 | 有 |
| 15 | 1811230327 | 肖汶汶 | 毕业 | 有 |
| 16 | 1811230340 | 顾秋豪 | 毕业 | 有 |
| 17 | 1811230403 | 陈玲 | 毕业 | 有 |
| 18 | 1811230418 | 罗青香 | 毕业 | 有 |
| 19 | 1813130643 | 廖俊宇 | 毕业 | 有 |
| 20 | 1811230326 | 吴珍贞 | 毕业 | 有 |
| 21 | 1811230302 | 陈娟 | 毕业 | 有 |
| 22 | 1811230416 | 刘文静 | 毕业 | 有 |
| 23 | 1811230320 | 瞿钰惠 | 毕业 | 有 |
| 24 | 1811230330 | 颜晨露 | 毕业 | 有 |
| 25 | 1811230446 | 徐国凡 | 毕业 | 有 |
| 26 | 1811230314 | 刘皓玥 | 毕业 | 有 |
| 27 | 1811230424 | 王柯晔 | 毕业 | 有 |
| 28 | 1811230439 | 陈浩天 | 毕业 | 有 |
| 29 | 1811230444 | 陆泽明 | 毕业 | 有 |
| 30 | 1811230318 | 罗宇华 | 毕业 | 有 |
| 31 | 1811230430 | 薛贻丹 | 毕业 | 有 |
| 32 | 1811230414 | 李云霞 | 毕业 | 有 |
| 33 | 1811230428 | 谢佳 | 毕业 | 有 |
| 34 | 1811230407 | 方逸宁 | 毕业 | 有 |
| 35 | 1811230413 | 李敏 | 毕业 | 有 |
| 36 | 1811230417 | 刘雪 | 毕业 | 有 |
| 37 | 17313813 | 刘华 | 毕业 | 有 |
| 38 | 1811230328 | 辛懿怡 | 毕业 | 有 |
| 39 | 1811230341 | 金梦祥 | 毕业 | 有 |
| 40 | 1811230317 | 陆玉珍 | 毕业 | 有 |
| 41 | 1811130611 | 金鑫 | 毕业 | 有 |
| 42 | 1811230419 | 吕翠蓉 | 毕业 | 有 |
| 43 | 1811230434 | 张萌 | 毕业 | 有 |
| 44 | 17223106 | 蒲玉莹 | 毕业 | 有 |
| 45 | 1811230333 | 袁源 | 毕业 | 有 |
| 46 | 1811230343 | 刘硕 | 毕业 | 有 |
| 47 | 1811230405 | 邓玉琳 | 毕业 | 有 |
| 48 | 1811230305 | 丁思涵 | 毕业 | 有 |
| 49 | 1811230321 | 孙冬冬 | 毕业 | 有 |
| 50 | 1812430508 | 刘玉 | 毕业 | 有 |
| 51 | 1813130705 | 程竹竹 | 毕业 | 有 |
| 52 | 1811230336 | 郑星 | 毕业 | 有 |
| 53 | 1811230342 | 林华阳 | 毕业 | 有 |
| 54 | 1811230347 | 杨付洪 | 毕业 | 有 |
| 55 | 1811230316 | 刘星雨 | 毕业 | 有 |
| 56 | 1811230322 | 陶茜 | 毕业 | 有 |
| 57 | 1811230412 | 李俊慧 | 毕业 | 有 |
| 58 | 1811230312 | 李林梅 | 毕业 | 有 |
| 59 | 1811230323 | 王晶 | 毕业 | 有 |
| 60 | 1811230441 | 滚明座 | 毕业 | 有 |
| 61 | 1811230344 | 门绍森 | 毕业 | 有 |
| 62 | 1811230307 | 冯佳怡 | 毕业 | 有 |
| 63 | 1813130924 | 田瑞远 | 毕业 | 有 |
| 64 | 1811230301 | 陈嘉欣 | 毕业 | 有 |
| 65 | 1811230315 | 刘容蓉 | 毕业 | 有 |
| 66 | 1811230432 | 杨雅晴 | 毕业 | 有 |
| 67 | 1811230304 | 戴曦薇 | 毕业 | 有 |
| 68 | 1811230445 | 韦景发 | 毕业 | 有 |
| 69 | 1811230337 | 祝思思 | 毕业 | 有 |
| 70 | 1811630436 | 魏文欣 | 毕业 | 有 |
| 71 | 1811230427 | 夏彤童 | 毕业 | 有 |
| 72 | 1811630504 | 陈菁 | 毕业 | 有 |
| 73 | 1811230334 | 张蜜蜜 | 毕业 | 有 |
| 74 | 1811230443 | 刘林 | 毕业 | 有 |
| 75 | 1811230429 | 邢雅雯 | 毕业 | 有 |
| 76 | 1811630415 | 何佳鑫 | 毕业 | 有 |
| 77 | 1811230329 | 徐海琴 | 毕业 | 有 |
| 78 | 1811230335 | 张小强 | 毕业 | 有 |
| 79 | 1811230421 | 石晓霞 | 毕业 | 有 |
| 80 | 1811230426 | 韦春敏 | 毕业 | 有 |
| 81 | 1811230310 | 蓝婷 | 毕业 | 有 |
| 82 | 1811230338 | 曾帅 | 毕业 | 有 |
| 83 | 1811230348 | 邹创 | 毕业 | 有 |
| 84 | 1811230409 | 韩滨谦 | 毕业 | 有 |
| 85 | 1811230345 | 夏加欢 | 毕业 | 有 |
| 86 | 1811230319 | 马瑞 | 毕业 | 有 |
| 87 | 1811230411 | 李辉 | 毕业 | 有 |
| 88 | 1811230308 | 顾璀翠 | 毕业 | 有 |
| 89 | 1811230447 | 颜城强 | 毕业 | 有 |
| 90 | 1811230415 | 刘曼 | 毕业 | 有 |
| 91 | 1811230306 | 范瑞雯 | 毕业 | 有 |
| 92 | 1811230422 | 覃柳慧 | 毕业 | 有 |
| 93 | 1811230442 | 梁明祥 | 毕业 | 有 |
| 94 | 1811230313 | 李雨薇 | 毕业 | 有 |
| 95 | 17123242 | 洪耀耀 | 毕业 | 有 |
| 96 | 1811230325 | 王竹玉 | 毕业 | 有 |
| 97 | 1811230436 | 张雨欣 | 毕业 | 有 |
| 98 | 1811230433 | 袁雨薇 | 毕业 | 有 |
| 99 | 1811130604 | 戴安娜 | 毕业 | 有 |
| 100 | 1811230423 | 王彩梅 | 毕业 | 有 |
| 101 | 1811230437 | 周笑 | 毕业 | 有 |
| 102 | 1811230438 | 宗彦姿 | 毕业 | 有 |
| 103 | 17113721 | 祁旗 | 结业 | 无 |
| 104 | 1811230339 | 杜金浩 | 毕业 | 有 |
| 105 | 1813131517 | 马燕璇 | 毕业 | 有 |
| 106 | 2011250617 | 朱迪 | 毕业 | 有 |
| 107 | 2011250633 | 陈佳秀 | 毕业 | 有 |
| 108 | 2011250628 | 江惠 | 毕业 | 有 |
| 109 | 2011250614 | 黄钰 | 毕业 | 有 |
| 110 | 2011250722 | 孙星月 | 毕业 | 有 |
| 111 | 2011250635 | 蒲怡静 | 毕业 | 有 |
| 112 | 2011250709 | 李佳佳 | 毕业 | 有 |
| 113 | 2011250611 | 杨阳 | 毕业 | 有 |
| 114 | 2011250713 | 任东艳 | 毕业 | 有 |
| 115 | 2011250719 | 杨玉文 | 毕业 | 有 |
| 116 | 2011250738 | 苗雨晨 | 毕业 | 有 |
| 117 | 2011250609 | 张茹茹 | 毕业 | 有 |
| 118 | 2011250613 | 王娜 | 毕业 | 有 |
| 119 | 2011250615 | 万萍 | 毕业 | 有 |
| 120 | 2011250610 | 张孝琪 | 毕业 | 有 |
| 121 | 2011250608 | 吴玥 | 毕业 | 有 |
| 122 | 2011250714 | 丁月 | 毕业 | 有 |
| 123 | 2011250717 | 李荣清 | 毕业 | 有 |
| 124 | 2011250724 | 吴雨柔 | 毕业 | 有 |
| 125 | 2011250745 | 周少坤 | 毕业 | 有 |
| 126 | 2011250618 | 陈晶晶 | 毕业 | 有 |
| 127 | 2011250739 | 王婷 | 毕业 | 有 |
| 128 | 2011250743 | 郑楠楠 | 毕业 | 有 |
| 129 | 2011250623 | 庄艺文 | 毕业 | 有 |
| 130 | 2011250710 | 胡爱真 | 毕业 | 有 |
| 131 | 2011250723 | 吴海燕 | 毕业 | 有 |
| 132 | 2011250703 | 李娟 | 毕业 | 有 |
| 133 | 2011250607 | 樊旭 | 毕业 | 有 |
| 134 | 2011250716 | 常惠敏 | 毕业 | 有 |
| 135 | 2011250746 | 王凡 | 毕业 | 有 |
| 136 | 2011250740 | 杨凡 | 毕业 | 有 |
| 137 | 2011250616 | 王晶晶 | 毕业 | 有 |
| 138 | 2011250644 | 涂世华 | 毕业 | 有 |
| 139 | 2011250715 | 周胜男 | 毕业 | 有 |
| 140 | 2011250705 | 徐金壹 | 毕业 | 有 |
| 141 | 2011250624 | 何一凤 | 毕业 | 有 |
| 142 | 2011250701 | 王莉娜 | 毕业 | 有 |
| 143 | 2011250619 | 陈凯新 | 毕业 | 有 |
| 144 | 2011250634 | 季抒禹 | 毕业 | 有 |
| 145 | 2011250712 | 潘文艳 | 毕业 | 有 |
| 146 | 2011250728 | 徐茜 | 毕业 | 有 |
| 147 | 2011250632 | 许艳华 | 毕业 | 有 |
| 148 | 2011250652 | 刘闯 | 毕业 | 有 |
| 149 | 2011250622 | 贺民 | 毕业 | 有 |
| 150 | 2011250759 | 蔡元泽 | 毕业 | 有 |
| 151 | 2011250636 | 刘琳琳 | 毕业 | 有 |
| 152 | 2011250702 | 程晓 | 毕业 | 有 |
| 153 | 2011250707 | 童苏苏 | 毕业 | 有 |
| 154 | 2011250604 | 吴美林 | 毕业 | 有 |
| 155 | 2011250708 | 王雨 | 毕业 | 有 |
| 156 | 2011250621 | 胡佳佳 | 毕业 | 有 |
| 157 | 2011250720 | 刘恒 | 毕业 | 有 |
| 158 | 2011250737 | 顾新玥 | 毕业 | 有 |
| 159 | 2011250605 | 徐美微 | 毕业 | 有 |
| 160 | 2011250629 | 田孟冉 | 毕业 | 有 |
| 161 | 2011250630 | 黄丽霞 | 毕业 | 有 |
| 162 | 2011250631 | 朱佳琦 | 毕业 | 有 |
| 163 | 2011250718 | 陈思诗 | 毕业 | 有 |
| 164 | 2011250612 | 刘冰清 | 毕业 | 有 |
| 165 | 2011250643 | 张煜珮 | 毕业 | 有 |
| 166 | 2011250627 | 赵玥 | 毕业 | 有 |
| 167 | 2011250706 | 曹燕 | 毕业 | 有 |
| 168 | 2011250730 | 冯静 | 毕业 | 有 |
| 169 | 2011250760 | 李尚儒 | 毕业 | 有 |
| 170 | 2011250648 | 朱宇航 | 毕业 | 有 |
| 171 | 2011250650 | 周思齐 | 毕业 | 有 |
| 172 | 2011250736 | 徐佳楠 | 毕业 | 有 |
| 173 | 2011250601 | 蔡程 | 毕业 | 有 |
| 174 | 2011250606 | 刘淑荣 | 毕业 | 有 |
| 175 | 2011250741 | 任佳 | 毕业 | 有 |
| 176 | 2011250645 | 汪陈 | 毕业 | 有 |
| 177 | 2011250620 | 陈慧琳 | 毕业 | 有 |
| 178 | 2011250651 | 程祺 | 毕业 | 有 |
| 179 | 2011250626 | 万炼 | 毕业 | 有 |
| 180 | 2011250656 | 章在宇 | 毕业 | 有 |
| 181 | 2011250742 | 孙文波 | 毕业 | 有 |
| 182 | 2011250704 | 钱良运 | 毕业 | 有 |
| 183 | 2011250726 | 陈玉华 | 毕业 | 有 |
| 184 | 2011250625 | 沈祖敏 | 毕业 | 有 |
| 185 | 2011250749 | 沈高俊 | 毕业 | 有 |
| 186 | 2011250725 | 高雪旸 | 毕业 | 有 |
| 187 | 2011250729 | 刘德妍 | 毕业 | 有 |
| 188 | 2011250733 | 傅邑婧 | 毕业 | 有 |
| 189 | 2011250638 | 陈薏凡 | 毕业 | 有 |
| 190 | 1911250222 | 吴蓓 | 毕业 | 有 |
| 191 | 2011250721 | 胡鑫敏 | 毕业 | 有 |
| 192 | 2011250637 | 王宁 | 毕业 | 有 |
| 193 | 2011250711 | 章慧婷 | 毕业 | 有 |
| 194 | 2011250732 | 倪鑫鑫 | 毕业 | 有 |
| 195 | 2011250757 | 王乙朕 | 毕业 | 有 |
| 196 | 2011250603 | 梅莹莹 | 毕业 | 有 |
| 197 | 2011250646 | 曹德虎 | 毕业 | 有 |
| 198 | 2011250655 | 姚益峰 | 毕业 | 有 |
| 199 | 2011250735 | 吴瑶 | 毕业 | 有 |
| 200 | 1911250129 | 李丹 | 毕业 | 有 |
| 201 | 2011250649 | 边一源 | 毕业 | 有 |
| 202 | 2011250750 | 张显栋 | 毕业 | 有 |
| 203 | 2011250602 | 李璠 | 毕业 | 有 |
| 204 | 2011250659 | 赵智成 | 毕业 | 有 |
| 205 | 2011250639 | 王珏 | 毕业 | 有 |
| 206 | 2011250751 | 侍继 | 毕业 | 有 |
| 207 | 2011250641 | 杨丽琴 | 毕业 | 有 |
| 208 | 2011250647 | 罗旻 | 毕业 | 有 |
| 209 | 2011250752 | 王宇蒙 | 毕业 | 有 |
| 210 | 2011250653 | 韩可 | 毕业 | 有 |
| 211 | 2011250754 | 汪洋 | 毕业 | 有 |
| 212 | 2011250731 | 王坚 | 毕业 | 有 |
| 213 | 2011250734 | 顾韵洁 | 毕业 | 有 |
| 214 | 2011250755 | 刘文正 | 毕业 | 有 |
| 215 | 2011250640 | 陈佳仪 | 毕业 | 有 |
| 216 | 2011250758 | 袁栋崟 | 毕业 | 有 |
| 217 | 2011250756 | 刘洋 | 毕业 | 有 |
| 218 | 2011250654 | 王德硕 | 毕业 | 有 |
| 219 | 2011250748 | 陶涛 | 毕业 | 有 |
| 220 | 2011250642 | 侯雅闻 | 毕业 | 有 |
| 221 | 2011250657 | 朱明 | 毕业 | 有 |
| 222 | 2011250658 | 曾钰翔 | 毕业 | 有 |
| 223 | 2011250753 | 顾晨阳 | 毕业 | 有 |
| 224 | 2011250744 | 刘争宝 | 毕业 | 有 |
| 225 | 2011250727 | 陈玥彤 | 毕业 | 有 |
| 226 | 1911250214 | 万佳钰 | 毕业 | 有 |
| 227 | 2011250660 | 王笔卿 | 毕业 | 有 |
| 228 | 2011250747 | 陆川 | 结业 | 无 |
